![]() |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 23 / 30 | Pataya | ||||||
|
| 21 / 30 | Pataya | ||||||
|
| 20 / 30 | Pataya | ||||||
| ![]() |
| 18 / 25 | Giorgio | |||||
|
| 13 / 15 | Azzurra | ||||||
|
| 12 / 12 | Oise85 | ||||||
| ![]() |
| 10 / 12 | MarieJo77 | |||||
|
| 10 / 10 | Azzurra | ||||||
|
| 8 / 9 | Azzurra | ||||||
|
| 8 / 10 | Giorgio |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
| ![]() |
| 2 / 10 | Giorgio | |||||
| ![]() |
| 2 / 20 | Giorgio | |||||
|
| 1 / 10 | Patou | ||||||
|
| 1 / 8 | Phil95 | ||||||
|
| 1 / 10 | Patou | ||||||
|
| 1 / 8 | Azzurra | ||||||
|
| 1 / 10 | Ygraine | ||||||
|
| 1 / 10 | Azzurra | ||||||
|
| 1 / 20 | Pataya |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
| ![]() |
| 18 / 25 | Giorgio | |||||
|
| 4 / 8 | Azzurra | ||||||
|
| 12 / 12 | Oise85 | ||||||
|
| 6 / 10 | Azzurra | ||||||
|
| 23 / 30 | Pataya | ||||||
|
| 8 / 10 | Giorgio | ||||||
|
| 21 / 30 | Pataya | ||||||
|
| 6 / 6 | Azzurra | ||||||
|
| 20 / 30 | Pataya | ||||||
|
| 4 / 10 | Giorgio |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
| ![]() |
| 2 / 20 | Giorgio | |||||
| ![]() |
| 2 / 10 | Giorgio |